BRITBASE - British Chess Game Archive
Tournament: British Rapidplay Championship • 1100 rapidplay games • uploaded
Monday, 16 March, 2026 8:52 AM
Venue: Holiday Inn, Peterborough • Dates: 14-15 March 2026 • Download PGN
2026 British Rapidplay Championship, Holiday Inn, Peterborough, 14-15 March
Time limit: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1.
| 2026 British Rapidplay Championship | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Waldhausen Gordon | SCO | 2276f | b138+ | w79+ | b44+ | w18- | b101+ | w14+ | b16= | w4+ | b32+ | w31+ | w2+ | 9½ |
| 2 | Gawain Maroroa Jones | ENG | 2745g | b91+ | w55+ | b149+ | w33+ | b6+ | w9+ | b4+ | w36+ | b15= | w3= | b1- | 9 |
| 3 | Shreyas Royal | ENG | 2361g | b132+ | w75+ | b69+ | w41+ | b18= | b31= | w7+ | w6= | b10+ | b2= | w9+ | 9 |
| 4 | Yichen Han | NED | 2520m | b93+ | w57+ | b39= | w51+ | b12+ | w32+ | w2- | b1- | w68+ | b22+ | w21+ | 8½ |
| 5 | Supratit Banerjee | ENG | 2322f | b119+ | w60+ | b54= | w100+ | b28+ | w18+ | b29= | w15= | b6= | w17= | b16+ | 8½ |
| 6 | Siva Mahadevan | IND | 2309m | w135+ | b61+ | w42+ | b40+ | w2- | b25+ | w31+ | b3= | w5= | b8= | b15+ | 8½ |
| 7 | Eldar Gasanov | UKR | 2437g | b115+ | w45= | b173= | w75+ | b41+ | w33+ | b3- | w51+ | b34= | w32= | b35+ | 8 |
| 8 | Trisha Kanyamarala | IRL | 2397wm | b94- | w212+ | b93+ | w60+ | b129+ | w36- | b43+ | w40+ | b35+ | w6= | b10= | 8 |
| 9 | Maciej Czopor | POL | 2380m | w118+ | b46+ | w53+ | b35+ | w67+ | b2- | b15- | w42+ | b36+ | w12+ | b3- | 8 |
| 10 | Finlay Bowcott-Terry | ENG | 2357 | w133+ | b76+ | w40- | b103+ | w70+ | b38= | w54+ | b68+ | w3- | b18+ | w8= | 8 |
| 11 | Tarun Kanyamarala | IRL | 2309m | b134+ | w173= | b45+ | w28- | b44- | w123+ | 81b+ | b84= | w46+ | w73+ | b36+ | 8 |
| 12 | Harriet V Hunt | ENG | 2275m | w122+ | b80+ | w26= | b99+ | w4- | b57+ | w84+ | w29+ | b16= | b9- | w38+ | 8 |
| 13 | Jude Shearsby | ENG | 2209f | b156+ | w65+ | b15- | w81+ | b73+ | b19- | w76+ | w17- | b60+ | w74+ | b31+ | 8 |
| 14 | Bodhana Sivanandan | ENG | 2189wm | b158+ | w174+ | b18- | w63+ | b65+ | b1- | w173+ | b31- | w78+ | w33+ | b32+ | 8 |
| 15 | Michael Adams | ENG | 2681g | w92+ | b70+ | w13+ | b23= | w39= | b22+ | w9+ | b5= | w2= | b21= | w6- | 7½ |
| 16 | Daniel W Gormally | ENG | 2604g | b130+ | w56+ | b37+ | w67- | w52+ | b35+ | w1= | b22= | w12= | b23+ | w5- | 7½ |
| 17 | Stanley Badacsonyi | ENG | 2528f | w113+ | b101+ | w38= | b39- | w26+ | b78+ | w24= | b13+ | w22= | b5= | w25= | 7½ |
| 18 | Peter T Roberson | ENG | 2415m | w116+ | b72+ | w14+ | b1+ | w3= | b5- | w38- | b103+ | b54+ | w10- | w47+ | 7½ |
| 19 | Mark L Hebden | ENG | 2389g | b152+ | w74- | b131+ | w173+ | b43+ | w13+ | b36- | w41= | b73= | w34+ | b24= | 7½ |
| 20 | Graeme N Buckley | ENG | 2317m | w120+ | b47= | w102= | b78- | w107+ | b173- | w94+ | b82= | w93+ | b72+ | w53+ | 7½ |
| 21 | James P Jackson | ENG | 2308m | b136+ | w77+ | b41- | w150+ | b55+ | w39= | b51= | w44+ | b24+ | w15= | b4- | 7½ |
| 22 | Toby Quaite | ENG | 2286 | b137+ | w150+ | b129+ | w74= | b48+ | w15- | b39+ | w16= | b17= | w4- | b59+ | 7½ |
| 23 | Theo Khoury | ENG | 2278f | bye+ | b62+ | w43+ | w15= | b32- | w44- | b104+ | w57+ | b59+ | w16- | b54+ | 7½ |
| 24 | Avyukt Dasgupta | ENG | 2214c | b155+ | w87= | b28- | w154+ | b45+ | w89+ | b17= | w65+ | w21- | b84+ | w19= | 7½ |
| 25 | Reddy Bathula Abhinav | IND | 2191 | b177+ | w48= | b87= | w83+ | b27+ | w6- | b60- | w96+ | b65+ | w29+ | b17= | 7½ |
| 26 | Jacob D Yoon | ENG | 2107c | b163+ | w29+ | b12= | w32- | b17- | w109- | b157+ | w112+ | b154+ | w125+ | b50+ | 7½ |
| 27 | Ioannis Lentzos | GRE | 2022c | b187+ | w67- | b156+ | w37+ | w25- | b123+ | w149+ | b40= | w55+ | b51+ | 7½ | |
| 28 | Owen Crawford | ENG | 1968 | w128+ | b50= | w24+ | b11+ | w5- | b68- | b69+ | w39= | b44= | w57+ | b52+ | 7½ |
| 29 | Livio Cancedda-Dupuis | ENG | 2463 | w114+ | b26- | w147+ | b76+ | w40+ | b67+ | w5= | b12- | w38= | b25- | w71+ | 7 |
| 30 | Peter K Wells | ENG | 2426g | w175+ | b102= | w47+ | b52- | w58+ | b54- | w92+ | b56+ | w41= | b38- | w73+ | 7 |
| 31 | Craig A Hanley | ENG | 2416m | b131+ | w71+ | b52= | w54+ | b74+ | w3= | b6- | w14+ | b33+ | b1- | w13- | 7 |
| 32 | Richard A Bates | ENG | 2390m | w117+ | b58+ | w99= | b26+ | w23+ | b4- | w53+ | b38+ | w1- | b7= | w14- | 7 |
| 33 | Oleg Verbytski | ENG | 2263 | w153+ | b82+ | w78+ | b2- | w102+ | b7- | w70+ | b46+ | w31- | b14- | w76+ | 7 |
| 34 | Maksym Larchikov | UKR | 2257 | b154+ | w83+ | b74- | w79+ | b57= | w104+ | b44= | w60+ | w7= | b19- | w40= | 7 |
| 35 | Adithya Vaidyanathan | ENG | 2248f | b140+ | w63+ | b81+ | w9- | b71+ | w16- | b101+ | w74+ | w8- | b41+ | w7- | 7 |
| 36 | Jan Murawski | ENG | 2215c | w141+ | b84- | w133+ | b80+ | w46+ | b8+ | w19+ | b2- | w9- | b86+ | w11- | 7 |
| 37 | Sooraj Menothuparambil Raju | IND | 2207 | w192+ | b88+ | w16- | b27- | w113+ | b77+ | w103- | b86- | w115+ | b105+ | w82+ | 7 |
| 38 | Luke Lau | HKG | 2200c | b193+ | w151+ | b17= | w89= | b77+ | w10= | b18+ | w32- | b29= | w30+ | b12- | 7 |
| 39 | Thomas Carroll | ENG | 2198 | w157+ | b105+ | w4= | w17+ | b15= | b21= | w22- | b28= | w47- | b77+ | w84+ | 7 |
| 40 | Ambattu Rithvik Deepak | SCO | 2162c | b160+ | w110+ | b10+ | w6- | b29- | w83+ | b66+ | b8- | w27= | w87+ | b34= | 7 |
| 41 | Lorenzo Lucchi | ITA | 2162 | w195+ | b139+ | w21+ | b3- | w7- | b63+ | w78+ | b19= | b30= | w35- | b75+ | 7 |
| 42 | Roman Kovalskyi | UKR | 2160 | b127+ | w112+ | b6- | w65- | b115+ | w87+ | b90+ | b9- | w84- | w109+ | b89+ | 7 |
| 43 | Rock Yu | ENG | 2152 | b145+ | w94+ | b23- | w151+ | w19- | b64+ | w8- | b106+ | w86- | b111+ | w90+ | 7 |
| 44 | Kamila Hryshchenko | ENG | 2139wf | b205+ | w168+ | w1- | b88= | w11+ | b23+ | w34= | b21- | w28= | b82= | w86+ | 7 |
| 45 | Raman Vashisht-Pigem | ENG | 2102 | w223+ | b7= | w11- | b175+ | w24- | b153+ | w89+ | b67= | w105= | b48= | w93+ | 7 |
| 46 | Srivathsan Sasikumar | ENG | 2084 | b181+ | w9- | b137+ | w171+ | b36- | w110+ | b98+ | w33- | b11- | w91+ | b67+ | 7 |
| 47 | Aaron Rich | ENG | 2073c | b167+ | w20= | b30- | w136+ | b49- | w134= | b132+ | w130+ | b39+ | w67+ | b18- | 7 |
| 48 | Alexander Linton | ENG | 1961 | w202+ | b25= | w50+ | b68+ | w22- | b53- | b100+ | w52= | b55= | w45= | b69+ | 7 |
| 49 | Li Wu | IOM | 2290f | w121+ | b78- | w175= | b114+ | w47+ | b151+ | w54- | b64+ | w75= | b60= | 6½ | |
| 50 | Adam Nawalaniec | POL | 2193f | b176+ | w28= | b48- | w112+ | b88= | w150+ | b59= | w73- | w107+ | b102+ | w26- | 6½ |
| 51 | Dildarav Lishoy Gengis | ENG | 2192 | w194+ | b107= | w104+ | b4- | w108+ | b72+ | w21= | b7- | w103= | b61+ | w27- | 6½ |
| 52 | Kai Hanache | ENG | 2190c | w126+ | b108+ | w31= | w30+ | b16- | b84- | w79+ | b48= | w61= | b103+ | w28- | 6½ |
| 53 | Alan Peart | ENG | 2163 | b144+ | w109+ | b9- | w87+ | b89= | w48+ | b32- | w59- | b88+ | w66+ | b20- | 6½ |
| 54 | Elmira Mirzoeva | ENG | 2162wg | w159+ | b111+ | w5= | b31- | w147+ | w30+ | b10- | b49+ | w18- | b81+ | w23- | 6½ |
| 55 | Denis K Dupuis | ENG | 2139 | w161+ | b2- | w135+ | b105+ | w21- | b65- | w133+ | b111+ | w48= | b27- | w107+ | 6½ |
| 56 | Mei-En Emmanuelle Hng | SGP | 2121wf | w96+ | b16- | w121+ | b108= | w68- | b116+ | b107+ | w30- | b119+ | w89= | b65= | 6½ |
| 57 | Jamie Heritage | ENG | 2108 | w179+ | b4- | w122+ | b90+ | w34= | w12- | b108+ | b23- | w116+ | b28- | w105+ | 6½ |
| 58 | Nigel Birtwistle | ENG | 2096 | b215+ | w32- | b136= | w134+ | b30- | w112- | b158+ | w121+ | b125- | w110+ | w108+ | 6½ |
| 59 | Noah Bevis | ENG | 2075 | w147- | b161- | w198+ | b165+ | w117+ | b159+ | w50= | b53+ | w23- | b68+ | w22- | 6½ |
| 60 | Shambavi Hariharan | ENG | 2069wf | w184+ | b5- | w141+ | b8- | w133+ | b128+ | w25+ | b34- | w13- | b135+ | w49= | 6½ |
| 61 | Tetsuaki Sanada | JPN | 2059 | b197+ | w6- | b154- | w177+ | b119+ | w149- | b134+ | w115+ | b52= | w51- | b113+ | 6½ |
| 62 | Jason M Dilley | ENG | 2040 | b216+ | w23- | b140+ | w98- | b138= | w136= | b121= | w154- | b157+ | w119+ | b125+ | 6½ |
| 63 | Cian Ward | ENG | 2010 | w210+ | b35- | w126+ | b14- | w141+ | w41- | b154= | b135- | w122+ | b116+ | w99+ | 6½ |
| 64 | Bruce L Baer | ENG | 1987 | b172+ | w149- | b177+ | w129- | b176+ | w43- | b125= | w160+ | w49- | b153+ | w102+ | 6½ |
| 65 | Mahin Rughani | ENG | 1980 | w218+ | b13- | w95+ | b42+ | w14- | w55+ | b129+ | b24- | w25- | b70+ | w56= | 6½ |
| 66 | Maksym Kryshtafor | UKR | 1941 | w219+ | b99- | w161+ | b101- | w164+ | b102+ | w40- | b70+ | w72= | b53- | w103+ | 6½ |
| 67 | Kajus Mikalajunas | ENG | 2235 | w124+ | b27+ | w84+ | b16+ | b9- | w29- | b73= | w45= | w76+ | b47- | w46- | 6 |
| 68 | Stephen Dishman | ENG | 2215f | b214+ | w85+ | b89= | w48- | b56+ | w28+ | b96+ | w10- | b4- | w59- | w81= | 6 |
| 69 | Robert Starley | ENG | 2164 | w95+ | b90+ | w3- | b86+ | w84= | b96- | w28- | w128= | b152+ | b78+ | w48- | 6 |
| 70 | Harry Li | ENG | 2124 | b178+ | w15- | b152+ | w174+ | b10- | w88+ | b33- | w66- | b132+ | w65- | b133+ | 6 |
| 71 | Michael H Fernandez | ENG | 2099f | w164+ | b31- | w153+ | b111+ | w35- | 90b- | b126+ | w133+ | b92+ | b29- | 6 | |
| 72 | Jonathan W Arnott | ENG | 2098c | b146+ | w18- | b119+ | w130+ | b98= | w51- | b109= | w90+ | b66= | w20- | b87= | 6 |
| 73 | Zain Patel | ENG | 2097 | w165- | b196+ | w139+ | b92+ | w13- | b111+ | w67= | b50+ | w19= | b11- | b30- | 6 |
| 74 | Jack Pilley | ENG | 2092 | w166+ | b19+ | w34+ | b22= | w31- | w98= | b149+ | b35- | w92+ | b13- | 6 | |
| 75 | Elis Denele Dicen | ENG | 2082wf | w182+ | b3- | w124+ | b7- | w94+ | b92- | w135= | b108+ | w95+ | b49= | w41- | 6 |
| 76 | Ilia Malinovskii | ENG | 2080 | b183+ | w10- | b138+ | w29- | b152+ | w130+ | b13- | w110+ | b67- | w137+ | b33- | 6 |
| 77 | Yuk Hei Lee | ENG | 2053 | w169+ | b21- | w125+ | b97+ | w38- | w37- | b119- | b124+ | w141+ | w39- | b132+ | 6 |
| 78 | Andrew R Brett | ENG | 2052 | b186+ | w49+ | b33- | w20+ | b149+ | w17- | b41- | w98+ | b14- | w69- | b134+ | 6 |
| 79 | Advait Keerthi Kumar | ENG | 2040 | w207+ | b1- | w157+ | b34- | w122+ | w191= | b52- | b116- | w121+ | b117+ | w95= | 6 |
| 80 | Bless Andal Edmond | PHI | 2037 | b199+ | w12- | b214+ | w36- | b123- | w176+ | b136= | w125- | b140+ | w134= | b137+ | 6 |
| 81 | Jon P Manley | ENG | 2030 | w208+ | b97+ | w35- | b13- | w153= | b157+ | 11w- | w136+ | b96+ | w54- | b68= | 6 |
| 82 | Roy Hughes | ENG | 2024 | b170+ | w33- | b155+ | w149- | b154- | w194+ | b138+ | w20= | b128+ | w44= | b37- | 6 |
| 83 | Stuart A White | SCO | 2023 | w148+ | b34- | w194+ | b25- | w139+ | b40- | 124w- | w147+ | b134= | w96= | b138+ | 6 |
| 84 | Mei-Xian Eunice Hng | SGP | 2007wf | b217+ | w36+ | b67- | w191+ | b69= | w52+ | b12- | w11= | b42+ | w24- | b39- | 6 |
| 85 | Sheila Jackson | ENG | 2003wg | w200+ | b68- | w142= | b96- | w125= | b95- | w172+ | b161+ | w124= | b136= | w135+ | 6 |
| 86 | Takaedza Chipanga | ZIM | 2002 | b171- | w145+ | b176+ | w69- | b205+ | w129- | b139+ | w37+ | b43+ | w36- | b44- | 6 |
| 87 | Ross B Rattray | ENG | 1993 | w201+ | b24= | w25= | b53- | w192+ | b42- | w141+ | b97+ | w102= | b40- | w72= | 6 |
| 88 | Turan Asgarova | AZE | 1975 | b211+ | w37- | b158+ | w44= | w50= | b70- | w95= | b122+ | w53- | b124= | w136+ | 6 |
| 89 | Fahim Nasiri | ENG | 1937 | b221+ | w191+ | w68= | b38= | w53= | b24- | b45- | w150+ | w100+ | b56= | w42- | 6 |
| 90 | Michael T Botteley | ENG | 1935 | bye+ | w69- | b160+ | w57- | b186+ | 71w+ | w42- | b72- | w148+ | w129+ | b43- | 6 |
| 91 | Francis J Bowers | ENG | 1903 | w2- | b96- | w207+ | b126+ | w128- | b195= | w142= | b163+ | w97+ | b46- | w141+ | 6 |
| 92 | Aden Kennedy | ENG | 1898 | b15- | w205+ | b215+ | w73- | b171+ | w75+ | b30- | w101+ | b74- | w71- | b139+ | 6 |
| 93 | Lev Razhnou | FID | 1886 | w4- | b223+ | w8- | b95+ | b191- | w143+ | b178+ | w173+ | b20- | w101+ | b45- | 6 |
| 94 | Sathsara Dissanayake | ENG | 1849 | w8+ | b43- | w97- | b195+ | b75- | w144+ | b20- | w127+ | b101- | w178+ | b129+ | 6 |
| 95 | Callum Hill | ENG | 1668 | b69- | w226+ | b65- | w93- | b199+ | w85+ | b88= | w151+ | b75- | w104+ | b79= | 6 |
| 96 | Daiwik Solanki | ENG | 1622 | b56- | w91+ | b109= | w85+ | b100+ | w69+ | w68- | b25- | w81- | b83= | w130+ | 6 |
| 97 | Samuel A Milson | ENG | 2271 | b123+ | w81- | b94+ | w77- | b130- | w192+ | b112+ | w87- | b91- | w154+ | b115= | 5½ |
| 98 | Geoff W Lawton | ENG | 2256m | w139- | b220+ | w117+ | b62+ | w72= | b74= | w46- | b78- | w135= | b108- | w153+ | 5½ |
| 99 | Jaden Jermy | ENG | 2183 | b143+ | w66+ | b32= | w12- | b104- | w108- | w140+ | b107- | b156+ | w112+ | b63- | 5½ |
| 100 | Phil Cook | ENG | 2151 | w196+ | b147= | w107+ | b5- | w96- | b175+ | w48- | w104+ | b89- | b130= | w118= | 5½ |
| 101 | Susan K Lalic | ENG | 2109m | b162+ | w17- | b132+ | w66+ | w1- | b105+ | w35- | b92- | w94+ | b93- | w120= | 5½ |
| 102 | Andrei Ciuravin | ENG | 2100 | b180+ | w30= | b20= | w110+ | b33- | w66- | b152+ | w109+ | b87= | w50- | b64- | 5½ |
| 103 | Harry Bryant | ENG | 2064c | b168- | w127+ | b123+ | w10- | b132+ | w154+ | b37+ | w18- | b51= | w52- | b66- | 5½ |
| 104 | Keatan Patel | ENG | 1971 | b212= | w171+ | b51- | w142+ | w99+ | b34- | w23- | b100- | w192+ | b95- | w161+ | 5½ |
| 105 | Sebastian Mokhber-Garcia | ENG | 1968 | b213+ | w39- | b143+ | w55- | b181+ | w101- | b156+ | w129+ | b45= | w37- | b57- | 5½ |
| 106 | Frederick Fairhurst | ENG | 1964 | b216+ | w158= | b142+ | w138= | b159+ | w43- | b137- | w155= | b154+ | 5½ | ||
| 107 | Richard Zhu | ENG | 1960 | b203+ | w51= | b100- | w162+ | b20- | b172+ | w56- | w99+ | b50- | w128+ | b55- | 5½ |
| 108 | Vincent Sagues | FRA | 1953 | b226+ | w52- | b144+ | w56= | b51- | b99+ | w57- | w75- | b158+ | w98+ | b58- | 5½ |
| 109 | Haytham Salman | ENG | 1937 | w188+ | b53- | w96= | b147- | w158+ | b26+ | w72= | b102- | w142+ | b42- | w124= | 5½ |
| 110 | Jack Erskine-Pereira | ENG | 1930 | w189+ | b40- | w164+ | b102- | w148+ | b46- | w161+ | b76- | w171+ | b58- | w126= | 5½ |
| 111 | Luis Ortiz Sanchez | WLS | 1930 | b222+ | w54- | b180+ | w71- | b170+ | w73- | b145+ | w55- | b139+ | w43- | b127= | 5½ |
| 112 | Mike Bramson | ENG | 1907 | w190+ | b42- | w165= | b50- | w160+ | b58+ | w97- | b26- | w168+ | b99- | w166+ | 5½ |
| 113 | Sathya Vaidyanathan | ENG | 1887 | b17- | w178+ | b171- | w143+ | b37- | w177+ | b128- | w144= | b159+ | w149+ | w61- | 5½ |
| 114 | Paolo Di Fruscia | ENG | 1876 | b29- | w162= | b168+ | w49- | b167= | w180+ | b142- | w163+ | w156= | b155+ | 5½ | |
| 115 | Seth Woozeer | ENG | 1869 | w7- | b164- | w208+ | b144+ | w42- | b163+ | w188+ | b61- | b37- | w143+ | w97= | 5½ |
| 116 | Leonardo Gupta | ENG | 1850 | b18- | w180- | b199+ | w160= | b217+ | w56- | b195+ | w79+ | b57- | w63- | b156+ | 5½ |
| 117 | Zain Amir | ENG | 1832 | b32- | w146+ | b98- | w127+ | b59- | w145- | b181+ | w159= | b160+ | w79- | b157+ | 5½ |
| 118 | George Calvert | ENG | 1822 | b9- | w215- | b170- | b169+ | w180- | w199+ | b183+ | w164+ | w146+ | b100= | 5½ | |
| 119 | Mohammed Ishtiaq Ali | BAN | 1807 | w5- | b185+ | w72- | b223+ | w61- | b166+ | w77+ | b168= | w56- | b62- | w172+ | 5½ |
| 120 | Danylo Peresenchuk | ENG | 1807 | b20- | w183+ | b191- | w205- | b146+ | w178- | b167= | w184+ | b147= | w145+ | b101= | 5½ |
| 121 | Charukgan Muhunthan | ENG | 1798 | b49- | w197+ | b56- | w163+ | b150- | w181+ | w62= | b58- | b79- | w160+ | b158+ | 5½ |
| 122 | Aram Swiatkowski | ENG | 1774 | b12- | w186+ | b57- | w180+ | b79- | w167+ | b150= | w88- | b63- | w195+ | b170+ | 5½ |
| 123 | Jyothika Ulluk'bil Reghu | IND | 1763 | w97- | b148+ | w103- | b182+ | w80+ | b11- | w27- | b171- | w185+ | b161= | w168+ | 5½ |
| 124 | Gautam Sriram | ENG | 1747 | b67- | w199+ | b75- | w181- | b183+ | w216+ | 83b+ | w77- | b85= | w88= | b109= | 5½ |
| 125 | Komronbek Bakhtiyorov | UZB | 1717 | b149- | w187+ | b77- | w167= | b85= | w170+ | w64= | b80+ | w58+ | b26- | w62- | 5½ |
| 126 | Ekramul Basher | ENG | 1687 | b52- | w213+ | b63- | w91- | b216- | w187+ | b170+ | w71- | b181+ | w152+ | b110= | 5½ |
| 127 | Andrew P E Smith | ENG | 1652 | w42- | b103- | w210+ | b117- | w208+ | b133- | w207+ | b94- | w188+ | b175+ | w111= | 5½ |
| 128 | Freddie Freeman-Kerr | ENG | 1191 | b28- | w193+ | b130- | w156+ | b91+ | w60- | w113+ | b69= | w82- | b107- | b174+ | 5½ |
| 129 | Martin Mitchell | SCO | 2152 | w220+ | b165+ | w22- | b64+ | w8- | b86+ | w65- | b105- | w131+ | b90- | w94- | 5 |
| 130 | Kevin C McCarthy | ENG | 1897 | w16- | b179+ | w128+ | b72- | w97+ | b76- | w168+ | b47- | b149= | w100= | b96- | 5 |
| 131 | Nigel J Moyse | WLS | 1851 | w31- | b166+ | w19- | b159- | w223+ | b146+ | w143+ | b129- | w144+ | 5 | ||
| 132 | Daniel J Young | ENG | 1820 | w3- | b184+ | w101- | b161+ | w103- | b164+ | w47- | b182+ | w70- | b142+ | w77- | 5 |
| 133 | Volodymyr Mylovanov | UKR | 1813 | b10- | w181+ | b36- | w145+ | b60- | w127+ | b55- | w178+ | b71- | w147+ | w70- | 5 |
| 134 | Nodirabegim Bakhtiyorova | UZB | 1802 | w11- | b169= | w212+ | b58- | w165+ | b47= | w61- | b185+ | w83= | b80= | w78- | 5 |
| 135 | Shivam Sahoo | ENG | 1801 | b6- | w167+ | b55- | w178+ | b173- | w205+ | b75= | w63+ | b98= | w60- | b85- | 5 |
| 136 | Adamjeet Singh | ENG | 1799 | w21- | b198+ | w58= | b47- | w184+ | b62= | w80= | b81- | b150+ | w85= | b88- | 5 |
| 137 | Florian Biermann | ISR | 1796 | w22- | b207+ | w46- | b164- | w215+ | b168- | w166+ | b186+ | w106+ | b76- | w80- | 5 |
| 138 | Samidh Saxena | ENG | 1781 | w1- | b208+ | w76- | b166+ | w62= | b106= | w82- | b148- | w182+ | b171+ | w83- | 5 |
| 139 | Paul Spencer | ENG | 1762 | b98+ | w41- | b73- | w215+ | b83- | w186+ | w86- | b188+ | w111- | b148+ | w92- | 5 |
| 140 | Antonio Di Fruscia | ENG | 1758 | w35- | b200+ | w62- | b184= | w185+ | b99- | b165+ | w80- | w167= | b181+ | 5 | |
| 141 | Ved Sudeep Boganadham | ENG | 1722 | b36- | w170+ | b60- | w183+ | b63- | w171+ | b87- | w145+ | b77- | w174+ | b91- | 5 |
| 142 | Sean M Lightbown | ENG | 1680 | b191- | w203+ | b85= | b104- | w106- | w217+ | b91= | w114+ | b109- | w132- | b183+ | 5 |
| 143 | Neil Chedd | ENG | 1677 | w99- | b188+ | w105- | b113- | w207+ | b93- | w198+ | b131- | w208+ | b115- | w182+ | 5 |
| 144 | Ben Barton | ENG | 1667 | w53- | b189+ | w108- | w115- | b187+ | b94- | w216+ | b113= | w175= | b131- | w185+ | 5 |
| 145 | Djad Ben-Eshak | ENG | 1643 | w43- | b86- | w200+ | b133- | w210+ | b117+ | w111- | b141- | w207+ | b120- | w189+ | 5 |
| 146 | Sai Saathvik Reddy Machireddy | ENG | 1600 | w72- | b117- | w202+ | b153- | w120- | b224+ | w131- | b187+ | w194+ | b118- | w175+ | 5 |
| 147 | Oliver Ferris | ENG | 1586 | b59+ | w100= | b29- | w109+ | b54- | w151- | w153+ | b83- | w120= | b133- | w180+ | 5 |
| 148 | Diah Patel | ENG | 1482 | b83- | w123- | b193+ | w155+ | b110- | w156- | b205+ | w138+ | b90- | w139- | b178+ | 5 |
| 149 | Hugh W Murphy | ENG | 2211 | w125+ | b64+ | w2- | b82+ | w78- | b61+ | w74- | b27- | w130= | b113- | 4½ | |
| 150 | Donald J Mason | ENG | 2045 | w198+ | b22- | w192+ | b21- | w121+ | b50- | w122= | b89- | w136- | b166- | b184+ | 4½ |
| 151 | Alan Harvey | ENG | 1975 | w224+ | b38- | w159+ | b43- | w157= | b147+ | w49- | b95- | w153- | b168- | b197+ | 4½ |
| 152 | Robert A Lanzer | ENG | 1830 | w19- | b182+ | w70- | b220+ | w76- | b180+ | w102- | b164+ | w69- | b126- | w165= | 4½ |
| 153 | Dominik Swiatkowski | ENG | 1763 | b33- | w216+ | b71- | w146+ | b81= | w45- | b147- | w167+ | b151+ | w64- | b98- | 4½ |
| 154 | Charlie Pearson | ENG | 1762 | w34- | b210+ | w61+ | b24- | w82+ | b103- | w63= | b62+ | w26- | b97- | w106- | 4½ |
| 155 | Sai Pavan Telukuntla | IND | 1722 | w24- | b218+ | w82- | b148- | w166- | b208+ | w164- | b198+ | w186+ | b106= | w114- | 4½ |
| 156 | Amandeep Singh | ENG | 1711 | w13- | b224+ | w27- | b128- | w182+ | b148+ | w105- | b189+ | w99- | b114= | w116- | 4½ |
| 157 | Andrew Beswick | ENG | 1694 | b39- | w172+ | b79- | w197+ | b151= | w81- | w26- | b215+ | w62- | b199+ | w117- | 4½ |
| 158 | Itmam Ekram | ENG | 1686 | w14- | b219+ | w88- | b106= | b109- | w165+ | w58- | b172+ | w108- | b200+ | w121- | 4½ |
| 159 | Minh Nguyen | ENG | 1662 | b54- | w221+ | b151- | w131+ | b174+ | w59- | w106- | b117= | w113- | b172- | w199+ | 4½ |
| 160 | Sophie Mehta | ENG | 1660 | w40- | b190+ | w90- | b116= | b112- | w212+ | w175+ | b64- | w117- | b121- | w200+ | 4½ |
| 161 | Jason Ren | ENG | 1627 | b55- | w59+ | b66- | w132- | b189+ | w174+ | b110- | w85- | b197+ | w123= | b104- | 4½ |
| 162 | Georgi Hristov | CYP | 1621 | w101- | b114= | w169+ | b107- | w175- | b185= | w189- | b208- | w217+ | b186+ | w171= | 4½ |
| 163 | Andrew Thompson | ENG | 1612 | w26- | b175- | w224+ | b121- | b190+ | w115- | b174+ | w91- | b114- | w197= | b203+ | 4½ |
| 164 | Rob Jarvis | ENG | 1605 | b71- | w115+ | b110- | w137+ | b66- | w132- | b155+ | w152- | b118- | w207+ | b167= | 4½ |
| 165 | Lucas Zheng | WLS | 1600 | b73+ | w129- | b112= | w59- | b134- | b158- | w212+ | w140- | b184= | w211+ | b152= | 4½ |
| 166 | Michael Etchells | ENG | 1591 | b74- | w131- | b213+ | w138- | b155+ | w119- | b137- | w170= | b203+ | w150+ | b112- | 4½ |
| 167 | Leeladharahas Kanchi | ENG | 1584 | w47- | b135- | w188+ | b125= | w114= | b122- | w120= | b153- | w214+ | b140= | w164= | 4½ |
| 168 | Ildar Davletshin | ENG | 1570 | w103+ | b44- | w114- | b192- | b193+ | w137+ | b130- | w119= | b112- | w151+ | b123- | 4½ |
| 169 | Robin Yu | ENG | 1561 | b77- | w134= | b162- | w118- | w196= | b189- | w211+ | b180- | w202= | b214+ | w192+ | 4½ |
| 170 | Parisa Patel | ENG | 1494 | w82- | b141- | w118+ | b196+ | w111- | b125- | w126- | b166= | w176+ | b192+ | w122- | 4½ |
| 171 | Timur Davletshin | ENG | 1402 | w86+ | b104- | w113+ | b46- | w92- | b141- | bye+ | w123+ | b110- | w138- | b162= | 4½ |
| 172 | Raphael Stamolampros | ENG | 1365 | w64- | b157- | w179= | b212+ | b214+ | w107- | b85- | w158- | b205+ | w159+ | b119- | 4½ |
| 173 | Lokesh Avadhoot | IND | 2061 | w185+ | b11= | w7= | b19- | w135+ | w20+ | b14- | b93- | 4 | |||
